济宁焦点看房团
楼盘地址:
经开区 吉祥路与嘉合路交汇处
地址发送到手机
交房时间:
预计2025-08-03
主力户型:
4室2厅3卫 (建面174.0m2)
3室2厅2卫 (建面116.0m2)
4室2厅2卫 (建面141.0m2)
4室2厅2卫 (建面138.0m2)
4室2厅3卫 (建面169.0m2)
4室2厅2卫 (建面137.0m2)
6室2厅5卫 (建面226.0m2)
6室2厅5卫 (建面226.0m2)
4室2厅2卫 (建面132.0m2)
4室2厅2卫 (建面139.0m2)
6室2厅5卫 (建面226.0m2)
3室2厅2卫 (建面149.0m2)
4室2厅2卫 (建面132.0m2)
4室2厅2卫 (建面136.0m2)
5室2厅3卫 (建面218.0m2)
4室2厅2卫 (建面143.0m2)
4室2厅2卫 (建面147.0m2)
3室2厅2卫 (建面149.0m2)
4室2厅3卫 (建面187.0m2)
3室2厅2卫 (建面127.0m2)
余房查询预售证号:
济房开预字[2021]第84号

微信扫码拨号
转
432751
4006162877

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
华地鸿顺天泰城
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,花园洋房,别墅
项目特色:
科技住宅,潜力楼盘,中式地产,宜居生态地产,教育地产
建筑类型:
板楼,多层,小高层,合院
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
济宁中安融汇房地产有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
经开区 吉祥路与嘉合路交汇处
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/平方米,小高层销售均价为6150元/平方米,花园洋房销售均为6750元/平方米 | ||
2025-08-03 | 5750.0元/m2 | 高层销售均价为5750元/㎡,小高层销售均价为6150元/㎡,花园洋房销售均为6750元/㎡ | ||
2025-08-03 | 桩基施工中,价格待定 | |||
2025-08-03 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-03 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-03 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-03 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-03 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-03 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-03 | 桩基施工中,暂无报价 | |||
2025-08-03 | 桩基施工中,暂无报价 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
公共交通或自驾
规划信息
占地面积:
150572平方米
建筑面积:
421612平方米
容积率:
2.2
绿化率:
35%
停车位:
1:0.9
楼栋总数:
52
总户数:
2486
物业公司:
华地物业
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
幼儿园:社区内自建幼儿园
中小学:修文外国语学校 新河学校
学校:
暂无数据
内部配套:
小区自带近5000㎡商业配套及配置12班制的幼儿园
建材设备:
知名一线品牌建材
供暖方式:
市政水暖
楼盘简介
项目南邻吉祥路后期贯通洸河路,东临105,北侧瑞祥路,西侧嘉旺路。项目总占地226亩,总建筑面积42万平方米,绿化率35%,容积率2.2,共计2486户,车位配比1:0.9 。是由高层、洋房、合院多种业态产品组成,住宅面积在115㎡-226㎡,更有底复、顶复及合院产品,可以说满足您的全方位选择。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名